Sinds de invoering van de Geneesmiddelenwet worden er wettelijke eisen gesteld aan de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen via drogisterijen: ze moeten net als de apotheken verantwoorde zorg leveren. Deze verantwoorde zorg is belangrijk, want het drogisterijkanaal neemt verreweg het grootste deel van de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen voor haar rekening. Naar schatting worden er jaarlijks ca 68 miljoen zelfzorgadviezen gegeven in drogisterijen. Daarmee vormen de drogisterijen een grote schakel in de gezondheidsvoorlichting.
Bent u op zoek naar een gecertificeerde drogisterij bij u in de buurt?
Op de website van de Erkend Specialist in Zelfzorg vindt u de dichtstbijzijnde winkel.
U kunt de winkels ook als PDF downloaden. Laatst bijgewerkt op 12-01-2020.
CBD reikt elke maand nieuwe certificaten uit aan drogisterijen. We zijn er trots op dat ruim 80% van de branche Erkend Specialist in Zelfzorg is en zich ervoor inspant om verantwoorde zorg te verlenen. Hieronder staat een overzicht van drogisterijen die recent het certificaat Erkend Specialist in Zelfzorg hebben behaald. Gefeliciteerd!
week 01, 2021 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Ambachtsplein 203-207 | 3068 GV | Rotterdam | ||
week 01, 2021 | Kruidvat Retail B.V. h/o Trekpleister | Centrumplein 62 | 8084 AZ | 't Harde | ||
week 01, 2021 | Kruidvat Retail B.V. h/o Trekpleister | Julianaplein 11 | 6641 CS | Beuningen | ||
week 48, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Herenstraat 92a | 2215 KK | Voorhout | ||
week 48, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Trekpleister | Burg. van Baarstraat 24-26 | 1131 WV | Volendam | ||
week 48, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Kalverstraat 226 | 1012 XL | Amsterdam | ||
week 44, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Van Beethovensingel 52 | 3055 KL | Rotterdam | ||
week 44, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Leonardo da Vinciplein 5 | 2037 RR | Haarlem | ||
week 44, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Mozartlaan 58-60 | 6865 GC | Doorwerth | ||
week 44, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Hoofdstraat 50b | 7311 KD | Apeldoorn | ||
week 42, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Gibraltar 8 | 1503 BM | Zaandam | ||
week 42, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Burchtstraat 53 | 6511 RB | Nijmegen | ||
week 42, 2020 | Etos B.V. | Sint Jacobslaan 61 | 6533 BP | Nijmegen | ||
week 42, 2020 |
Kate Inst. IJzerw. & Gereedsch. B.V., ten h/o DA Drogisterij ten Kate |
Hoogstraat 17 | 8061 HA | Hasselt | ||
week 42, 2020 | Jonker Ede B.V. h/o DA Jonker Bellestein | Bellestein 41-43 | 6714 DP | Ede | ||
week 42, 2020 | Etos Bergen B.V. | Breelaan 12 | 1861 GE | Bergen NH | ||
week 42, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Baronie 74-7 | 2404 XH | Alphen aan den Rijn | ||
week 40, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Zuiderparkweg 67 | 5216 HA | Hertogenbosch, ‘s- | ||
week 40, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Trekpleister | Texelstroomlaan 110 | 1784 ED | Den Helder | ||
week 40, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Beren 56-60 | 9714 DV | Groningen | ||
week 35, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Trekpleister | Luifelbaan 8-10 | 1142 KT | Wassenaar | ||
week 35, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Trekpleister | Korvelseweg 116a | 5025 JK | Tilburg | ||
week 35, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Jan Vermeerstraat 15 | 7545 BN | Enschede | ||
week 33, 2020 | Salomons Stroink B.V. h/o Etos Stroink | Veldhoflanden 11-12 | 7542 LA | Enschede | ||
week 33, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Breusterstraat 43 | 6245 EH | Eijsden | ||
week 31, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | August Allebéplein 267 | 1062 AB | Amsterdam | ||
week 31, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Spaarndammerstraat 99 | 1013 TC | Amsterdam | ||
week 31, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Nieuwendijk 160 | 1012 MS | Amsterdam | ||
week 31, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Troosterhof 11 | 3571 NC | Utrecht | ||
week 30, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Langeweide 103-105 | 1507 NC | Zaandam | ||
week 30, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Trekpleister | Gedempte Gracht 21 | 1741 GA | Schagen | ||
week 30, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Hoofdstraat 245 | 2171 BD | Sassenheim | ||
week 30, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | v. Burgplein 11 | 1447 KR | Purmerend | ||
week 30, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | De Beente 87 | 6229 AV | Maastricht | ||
week 28, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Oude Kustlijn 104 | 2496 SJ | Gravenhage,’s- | ||
week 26, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Moerwijk 42-44 | 4826 HP | Breda | ||
week 26, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Jan Schamhartstraat 1b | 8121 CM | Olst | ||
week 26, 2020 | Etos B.V. | Kostverlorenstraat 101 | 1382 AX | Weesp | ||
week 26, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Oudeland 134-140 | 3335 VJ | Zwijndrecht | ||
week 22, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Julianaplein 8-14 | 6641 CT | Beuningen | ||
week 22, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Trekpleister | Van Brammenstraat 1 | 3813 PM | Amersfoort | ||
week 19, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Dorpsstraat 3 | 5761 BL | Bakel | ||
week 15, 2020 | Etos B.V. | Herenstraat 45 | 2215 KD | Voorhout | ||
week 14, 2020 | Pascale en Jolanda V.O.F. h/o Etos | Dorpsstraat 30 | 5061 HL | Oisterwijk | ||
week 14, 2020 | Rodenburg B.V., Drogisterij Parf. Fotohandel | Hoofdstraat 35 | 2861 AL | Bergambacht | ||
week 13, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Bunderstraat 11 | 6231EH | Meerssen | ||
week 13, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Fossa Italica 55-61 | 3995 XA | Houten | ||
week 13, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Hinthamerstraat 36-38 | 5211 MP | Hertogenbosch, ‘s- | ||
week 13, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Elshofpassage 36-38 | 6921 BB | Duiven | ||
week 11, 2020 |
Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Laan van Vollenhove 2977 | 3706 AK | Zeist | ||
week 09, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Marktveld 38a | 5261 EB | Vught | ||
week 06, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | De Arend 2a | 8265 NK | Kampen | ||
week 06, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Neptunusplein 34 | 3814 BB | Amersfoort | ||
week 04, 2020 | Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat | Driehoeven 70 | 5076 BJ | Haaren | ||
week 02, 2020 | America-van Sloun V.O.F. h/o Piet van Sloun | Kapelweg 2 | 6121 JB | Born | ||
Met uw vragen over het kwaliteitskeurmerk kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met PCO Certificerend Orgaan:
Bezoekadres:
Bisonspoor 332
3605 JT Maarssen
Postadres:
Postbus 1262
3600 BG Maarssen
Tel: 0346 584 220
Fax: 0346 584 201
E-mail: pco@cbd-maarssen.nl
Of stel uw vraag via het contactformulier.
Om op een goede manier invulling te geven aan de Geneesmiddelenwet, heeft de drogisterijbranche een keurmerk ontwikkeld voor verantwoorde verkoop van zelfzorggeneesmiddelen: Het keurmerk ‘Erkend Specialist in Zelfzorg’. Drogisterijen met dit keurmerk voldoen aan een serie kwaliteitseisen m.b.t. de geneesmiddelenverkoop. De belangrijkste daarvan staan beschreven op www.erkendspecialistinzelfzorg.nl onder het kopje 'vijf zekerheden'. Om de naleving van de eisen van het keurmerk te waarborgen, kent het kwaliteitssysteem van de drogisterijen een drievoudige controle:
Het PCO Certificerend Orgaan beoordeelt en controleert of een winkel voldoet aan de kwaliteitseisen. Daarbij wordt gewerkt volgens het ISO/IEC 17065:2012. Om te waarborgen dat de beoordeling door PCO op een objectieve en transparante manier gebeurt, heeft PCO het vertrouwen van de Raad voor Accreditatie (registratienummer C 163). De RvA toetst elk jaar of de manier van certificeren door PCO nog steeds voldoet aan de eisen van ISO/IEC 17065:2012. Zo kunnen we als branche de kwaliteit van ons keurmerk blijven waarborgen.
Eén van de eisen van ISO/IEC 17065:2012 is de instelling van een College van Deskundigen (of Raad van Toezicht). De onafhankelijke Raad van Toezicht PCO houdt toezicht op de uitvoering van het certificeringssysteem door het PCO. De Raad bestaat uit vertegenwoordigers uit de drogisterijbranche, vertegenwoordigers van het consumenten- en patiëntenbelang en deskundigen op het gebied van geneesmiddelenvoorlichting, zelfzorg en kwaliteitssystemen. De Raad van Toezicht levert een waardevolle bijdrage aan continue kwaliteitsverbetering van het certificeringssysteem. Zo heeft de Raad bijvoorbeeld een protocol vastgesteld voor de inhoud en de totstandkoming van de Zelfzorgstandaarden. Bedoeling is dat de standaarden evidence based zijn, voldoen aan de laatste wetenschappelijke inzichten en optimaal aansluiten bij vergelijkbare adviesstandaarden voor apothekersassistenten en doktersassistenten. Alle Zelfzorgstandaarden worden hieraan getoetst en waar nodig verbeterd.
Het keurmerk staat vermeld op www.rva.nl
Lees meer over de aanvraagprocedure en de controlecyclus.
Ga voor meer informatie over het keurmerk naar Erkend Specialist in Zelfzorg.