Feiten en cijfers over de drogisterijbranche
De drogisterijbranche is een gezonde bedrijfstak met een kleine 3900 winkels, zo’n 22.2000 personeelsleden en ruim 3,8 miljard euro omzet per jaar. Drogisterijen en parfumerieën zijn het belangrijkste verkoopkanaal van decoratieve cosmetica, verzorging, zelfzorg- en gezondheidsproducten.
| € x mln | ||||
| Totale omzet kanalen | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Drogisterij | 3.231 | 3.257 | 3.310 | 3.322 |
| Parfumerie | 641 | 655 | 645 | 640 |
| Supermarkt | 28.532 | 30.430 | 31.417 | 31.975 |
| % Groei | ||||
| Totale omzet kanalen | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Drogisterij | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 0,4 |
| Parfumerie | 5,0 | 2,1 | -1,4 | -0,8 |
| Supermarkt | 4,4 | 6,7 | 3,2 | 1,8 |





